Список поддерживаемых протоколов обмена и устройств постоянно расширяется. Наиболее просто, без привлечения ресурсов разработчиков, осуществляется интеграция устройств со стандартными промышленными протоколами Modbus, МЭК 60870-5-101/104. При желании данную интеграцию можно осуществлять собственными силами, изучив документацию и примеры.
СПИСОК ПРОТОКОЛОВ
На 01-01-2010 года
|
Name |
FullName |
| DNP3 | Distributed Network Protocol, v3 |
| GPS NAVI-S | Протокол опроса GPS-приёмника NAVI-S |
| Modbus | Modbus RTU, TCP, RTU over TCP |
| MPLC | Меркурий PLC-II |
| OPC | Клиент OLE for Process Control (для Win32) |
| Вычислители Взлет |
Вычислитель количества теплоты ВЗЛЕТ новый |
| Вычислители ВКТ-7 | Вычислитель количества теплоты ВКТ-7 |
| ИМК | Протокол опроса ИМК |
| Контроллеры EnLogic | Протокол опроса контроллеров EnLogic (межконтроллерный обмен) |
| КП МЭК-101 | КП (slave) МЭК 60870-5-101 |
| КП ТМ-512 | Передача данных по протоколу ТМ-512 (КП) |
| Счетчики Меркурий | Счетчики Меркурий 200, 230 |
| Счетчики ЭНЕРГОМЕРА | Счетчики ЭНЕРГОМЕРА новый |
| Меркурий PLC | Протокол опроса концентраторов Меркурий PLC |
| Модули DEP | Протокол опроса модулей ввода/вывода DEP |
| Модули I-7000 | Протокол опроса внешних модулей I-7000 |
| Модули I-8000 | Протокол опроса внутренних модулей контроллеров I-8000 |
| Модули RealLab | Протокол опроса модулей RealLab |
| Модули ТЕКОНИК | Протокол опроса модулей ТЕКОНИК |
| ПУ МЭК-101/104 | ПУ (master) МЭК 60870-5-101/104 |
| Счетчики Взлет |
Протокол опроса счетчиков Взлет новый |
| Счетчики ВКТ-7 | Протокол опроса ВКТ-7 |
| Счетчики РСМ | Протокол опроса расходомера-счетчика РСМ |
| Счетчики РСЦ | Расходомеры-счетчики электромагнитные РСЦ |
| Анализаторы PM175 | Анализаторы качества электроэнергии PM175 новый |
| Счетчики СЭТ-4ТМ | Протокол опроса счетчиков электроэнергии СЭТ-4ТМ |
| Счетчики ТЭМ | Протокол опроса теплосчетчика ТЭМ |
| Измеритель PM130 | Многофункциональный измеритель параметров электрического тока PM130 новый |
| Теконик P06 | Протокол опроса внутренних каналов контроллера Теконик P06 |
| Терморегуляторы ТЕРМОДАТ | Регуляторы температуры ТЕРМОДАТ |
| ТКМ410 | Протокол опроса внутренних каналов контроллера ТКМ410 |
СПИСОК МОДУЛЕЙ
На 01-01-2010 года
| Name | FullName | Protocol |
| РВА/TEL | Реклоузер вакуумный серии РВА/TEL | DNP3 |
| NAVI-TIME | GPS-приемник NAVI_S (Синхронизация времени) | GPS NAVI_S |
| NAVI-POSITION | GPS-приемник NAVI_S (Определение положения) | GPS NAVI_S |
| ЭНИП-2 | Преобразователь ЭНИП-2 | Modbus |
| PD194E/Z | Преобразователь многофункциональный PD194E/Z |
Modbus |
| МТЗ-610 | Микропроцессорная токовая защита | Modbus |
| Sepam 1000+ S20/T20/M20 | Устройства РЗА Sepam 1000+ S20/T20/M20 | Modbus |
| Sepam 1000+ B20/B21/B22 | Устройства РЗА Sepam 1000+ B20/B21/B22 | Modbus |
| Sepam 1000+ 40 | Устройства РЗА Sepam 1000+ серии 40: S40,S41,S42,T40,T42,M41,G40 | Modbus |
| Sepam 80 | Устройства Sepam серии 80 | Modbus |
| Сириус-ОЗЗ | Устройство сигнализации присоединения с однофазным замыканием на землю | Modbus |
| Сириус-2-C | Устройство защиты секционного выключателя (для сетей напряжением 6-35кВ) | Modbus |
| Сириус-2-Л | Устройство РЗА | Modbus |
| Сириус-2-B | Устройство РЗА | Modbus |
| ОВЕН МДВВ | Модуль дискретного ввода/вывода ОВЕН МДВВ | Modbus |
| ОВЕН МВУ8 | Восьмиканальный модуль управления ОВЕН МВУ8 | Modbus |
| ОВЕН МВА8 | Восьмиканальный универсальный измерительный модуль ввода ОВЕН МВА8 | Modbus |
| УЗА-10A2 | Микропроцессорное устройство релейной защиты, автоматики и управления присоединений 6-35 кВ | Modbus |
| CIRCUTOR CVM-MINI | Анализатор электропотребления | Modbus |
| ОВЕН МВ110-2А | Модуль ввода аналоговых сигналов ОВЕН МВ110-2А, 2 универсальных канала | Modbus |
| ОВЕН МВ110-16Д | Модуль ввода дискретных сигналов МВ110-16Д, 16 каналов | Modbus |
| ОВЕН ТРМ200 | Измеритель двухканальный ОВЕН ТРМ200 | Modbus |
| ioLogik E1210 | MOXA ioLogik E1210 (16DI) | Modbus |
| ioLogik E1211 | MOXA ioLogik E1211 (16DO) | Modbus |
| ioLogik E1212 | MOXA ioLogik E1212 (8 DI and 8 DIO) | Modbus |
| ioLogik E1214 | MOXA ioLogik E1214 (6 DI and 6 relay) | Modbus |
| ioLogik E1240 | MOXA ioLogik E1240 (8 AI) | Modbus |
| AET |
Преобразователь многофункциональный AET |
Modbus |
| Centrilift | Centrilift Electrospeed GCS. Управление ПЭД. | Modbus |
| M203 PLC |
Счетчик Меркурий 203 PLC |
MPLC |
| Концентратор MPLC |
Концентратор PLC |
MPLC |
| M233 | Счетчик Меркурий 233 | MPLC |
| OPC DA | OPC DA | OPC |
| ВКТ-7 | Вычислитель количества теплоты ВКТ-7 (Теплоком) | Вычислители ВКТ-7 |
| DIO ИМК |
Модуль дискретного ввода-вывода (8DI, 4DO) | ИМК |
| Группа ТС | Передача группы ТС | КП ТМ-512 |
| Группа ТИ | Передача группы ТИ | КП ТМ-512 |
| M-200 | Счетчик электрической энергии (однофазный, многотарифный) Меркурий 200 |
Меркурий |
| M-203 | Счетчик электрической энергии (однофазный, многотарифный) Меркурий 203 |
Меркурий |
| M-230 | Счетчик электрической энергии (трёхфазный, многотарифный) Меркурий 230 |
Меркурий |
| Концентратор 225-1 | Концентратор Меркурий 225.1, однофазный | Меркурий PLC |
| Счетчик_1_тариф | Счетчик Меркурий PLC на один тариф | Меркурий PLC |
| Счетчик_2_тарифа | Счетчик Меркурий PLC на два тарифа | Меркурий PLC |
| DIN16 | 16-ти канальный модуль дискретного ввода | Модули DEP |
| R3IN6 | 6 каналов измерения термосопротивлений диапазона -50...+200°С | Модули DEP |
| DOUT8-R07 | 8-ми канальный модуль релейного вывода | Модули DEP |
| CIN8 | 8-ми канальный модуль счетно-импульсного ввода | Модули DEP |
| AIN16-i20 | 16-ти канальный модуль аналогового и дискретного ввода/вывода | Модули DEP |
| DIN16C | 16-ти канальный модуль дискретного ввода с режимом счета импульсов | Модули DEP |
| RZA33 | Устройство релейной защиты РЗА33 | Модули DEP |
| AIN8-I20 | 8-ми канальный модуль аналогового ввода | Модули DEP |
| DOUT16-T80 | 16-и канальный модуль дискретного вывода | Модули DEP |
| AIN16-R20 | 16-и канальный модуль охранной/пожарной сигнализации | Модули DEP |
| DIN64 | 64-ти канальный модуль дискретного ввода | Модули DEP |
| DOUT64 | 64-ти канальный модуль дискретного вывода | Модули DEP |
| RTU_3 | Модуль контроля и управления ячейкой | Модули DEP |
| I-7011/D/P/PD+ | 1-канальный модуль ввода сигнала с термопары | Модули I-7000 |
| I-7012/D/F/FD+ | 1-канальный модуль аналогового ввода | Модули I-7000 |
| I-7016/D+ | 2-канальный модуль ввода сигнала с тензодатчика | Модули I-7000 |
| I-7017/C/F/R/RC | 8-канальный модуль аналогового ввода | Модули I-7000 |
| I-7060/D | Модуль дискретного ввода-вывода с изоляцией | Модули I-7000 |
| I-7013/D | 1-канальный модуль аналогового ввода сигнала с термосопротивления | Модули I-7000 |
| I-7014D+ | 1-канальный модуль аналогового ввода со знаковой индикацией и пересчетом шкалы | Модули I-7000 |
| I-7016P/PD | 1-канальный модуль ввода сигнала с тензодатчика | Модули I-7000 |
| I-7018/P/BL | 8-канальный модуль ввода сигнала с термопары | Модули I-7000 |
| I-7021/P+ | 1-канальный модуль аналогового вывода | Модули I-7000 |
| I-7022+ | 2-канальный модуль аналогового вывода | Модули I-7000 |
| I-7024+ | 4-канальный модуль аналогового вывода | Модули I-7000 |
| I-7033/D | 3-канальный модуль аналогового ввода сигнала с термосопротивления | Модули I-7000 |
| I-7041/D | 14-канальный модуль дискретного ввода с изоляцией | Модули I-7000 |
| I-7042/D | 13-канальный модуль дискретного вывода с открытым коллектором | Модули I-7000 |
| I-7043/D | 16-канальный модуль дискретного вывода без изоляции | Модули I-7000 |
| I-7044/D | Модуль дискретного ввода-вывода с изоляцией | Модули I-7000 |
| I-7050/A/AD/D | Модуль дискретного ввода-вывода | Модули I-7000 |
| I-7052/D+ | Модуль дискретного ввода-вывода с изоляцией | Модули I-7000 |
| I-7053/FG/D FG | Модуль дискретного ввода-вывода | Модули I-7000 |
| I-7063/A/AD/B/BD/D | Модуль дискретного ввода-вывода с изоляцией | Модули I-7000 |
| I-7065/A/AD/B/BD/D | Модуль дискретного ввода-вывода с изоляцией | Модули I-7000 |
| I-7066/D | 7-канальный модуль дискретного вывода с фотоМОП реле | Модули I-7000 |
| I-7067/D | 7-канальный модуль релейного дискретного вывода | Модули I-7000 |
| I-7080/D+ | Модуль счетчика/частотомера | Модули I-7000 |
| I-7019R | 8-канальный универсальный модуль ввода аналоговых сигналов | Модули I-7000 |
| I-7058/D | Модуль дискретного ввода AC с изоляцией | Модули I-7000 |
| I-7051/CR/D | 16-канальный модуль дискретного ввода | Модули I-7000 |
| I-7015CR | 6-канальный модуль ввода сигнала с термосопротивлений | Модули I-7000 |
| I-7055/D | Модуль дискретного ввода-вывода с изоляцией (8DI, 8DO) | Модули I-7000 |
| I-8017H | Скоростной 8-канальный модуль аналогового ввода с изоляцией, параллельная шина | Модули I-8000 |
| I-8024 | 4-канальный модуль аналогового вывода, параллельная шина | Модули I-8000 |
| I-8037 | 16-канальный модуль дискретного вывода с изоляцией, параллельная шина | Модули I-8000 |
| I-8040 | Модуль дискретного ввода с изоляцией, параллельная шина | Модули I-8000 |
| I-8041 | 32-канальный модуль дискретного вывода с изоляцией, параллельная шина | Модули I-8000 |
| I-8042 | Модуль дискретного ввода-вывода с изоляцией, параллельная шина | Модули I-8000 |
| I-8051 | Модуль дискретного ввода, параллельная шина | Модули I-8000 |
| I-8052 | Модуль дискретного дифференциального ввода с изоляцией, параллельная шина | Модули I-8000 |
| I-8053 | Модуль дискретного ввода с изоляцией, параллельная шина | Модули I-8000 |
| I-8054 | Модуль дискретного ввода-вывода с изоляцией, параллельная шина | Модули I-8000 |
| I-8055 | Модуль дискретного ввода-вывода без изоляции, параллельная шина | Модули I-8000 |
| I-8056 | 16-канальный модуль дискретного вывода без изоляции, параллельная шина | Модули I-8000 |
| I-8057 | 16-канальный модуль дискретного вывода с изоляцией, параллельная шина | Модули I-8000 |
| I-8058 | Модуль дискретного высоковольтного ввода с изоляцией, параллельная шина | Модули I-8000 |
| I-8060 | 6-канальный модуль релейного дискретного вывода, параллельная шина | Модули I-8000 |
| I-8063 | Модуль дискретного 4-канального ввода и 4-канального релейного вывода с изоляцией, параллельная шина | Модули I-8000 |
| I-8064 | 8-канальный модуль мощного релейного дискретного вывода, параллельная шина | Модули I-8000 |
| I-8065 | Модуль дискретного 8-канального вывода с изоляцией, переменный ток, параллельная шина | Модули I-8000 |
| I-8066 | Модуль дискретного 8-канального вывода с изоляцией, постоянный ток, параллельная шина | Модули I-8000 |
| I-8068 | 8-канальный модуль релейного дискретного вывода, параллельная шина | Модули I-8000 |
| I-8069 | 8-канальный модуль дискретного вывода с фотоМОП реле, параллельная шина | Модули I-8000 |
| I-8073 | Модуль MultiMediaCard, 1 канал АЦП, 4 DI, 4 DO с изоляцией, параллельная шина | Модули I-8000 |
| I-8077 | Модуль-симулятор дискретного 16-канального ввода и 16-канального вывода, параллельная шина | Модули I-8000 |
| I-8080 | Модуль частотного ввода/счетчика с изоляцией, параллельная шина | Модули I-8000 |
| I-8090 | Адаптер трехкоординатного шифратора | Модули I-8000 |
| I-8091 | Модуль двухкоординатного управления сервоприводом и шаговыми двигателями | Модули I-8000 |
| I-87013 | 4-канальный модуль аналогового ввода сигнала с термосопротивления, RS-485 | Модули I-8000 , Модули I-7000 |
| I-87017 | 8-канальный модуль аналогового ввода, RS-485 | Модули I-8000 , Модули I-7000 |
| I-87018 | 8-канальный модуль ввода сигнала с термопары, RS-485 | Модули I-8000 , Модули I-7000 |
| I-87022 | 2-канальный модуль аналогового вывода, RS-485 | Модули I-8000 , Модули I-7000 |
| I-87024 | 4-канальный модуль аналогового вывода, RS-485 | Модули I-8000 , Модули I-7000 |
| I-87026 | 2-канальный модуль аналогового вывода, RS-485 | Модули I-8000 , Модули I-7000 |
| I-87051 | Модуль дискретного ввода, RS-485 | Модули I-8000 , Модули I-7000 |
| I-87052 | Модуль дискретного дифференциального ввода с изоляцией, RS-485 | Модули I-8000 , Модули I-7000 |
| I-87053 | Модуль дискретного ввода с изоляцией, RS-485 | Модули I-8000 , Модули I-7000 |
| I-87054 | Модуль дискретного ввода-вывода с изоляцией, RS-485 | Модули I-8000 , Модули I-7000 |
| I-87055 | Модуль дискретного ввода-вывода без изоляции, RS-485 | Модули I-8000 , Модули I-7000 |
| I-87057 | 16-канальный модуль дискретного вывода c изоляцией, RS-485 | Модули I-8000 , Модули I-7000 |
| I-87058 | Модуль дискретного высоковольтного ввода с изоляцией, RS-485 | Модули I-8000 , Модули I-7000 |
| I-87063 | Модуль дискретного ввода-вывода с изоляцией, RS-485 | Модули I-8000 , Модули I-7000 |
| I-87064 | 8-канальный модуль силового релейного дискретного вывода, RS-485 | Модули I-8000 , Модули I-7000 |
| I-87065 | 8-канальный модуль SSR AC дискретного вывода, RS-485 | Модули I-8000 , Модули I-7000 |
| I-87066 | 8-канальный модуль SSR DC дискретного вывода, RS-485 | Модули I-8000 , Модули I-7000 |
| I-87068 | 8-канальный модуль релейного дискретного вывода, RS-485 | Модули I-8000 , Модули I-7000 |
| I-87082 | Модуль счетчика/частотомера, RS-485 | Модули I-8000 , Модули I-7000 |
| I-87069 | 8-канальный модуль дискретного вывода с фотоМОП реле, последовательная шина | Модули I-8000 , Модули I-7000 |
| I-87015 | 7-канальный модуль ввода сигнала с термоcопротивлений | Модули I-8000 , Модули I-7000 |
| NL16DI | Модуль ввода дискретных сигналов (16 DI, 2 DO) | Модули RealLab |
| NL8R | Модуль релейного вывода 250V, 2A (8 R) | Модули RealLab |
| NL8AI | Модуль ввода аналоговых сигналов (8 AI, 3 DO) | Модули RealLab |
| T3601 | Модуль вывода дискретных сигналов 250V (8 DO, реле) | Модули ТЕКОНИК |
| T3602 | Модуль вывода дискретных сигналов 250V (8 DO, симисторы) | Модули ТЕКОНИК |
| T3603 | Модуль вывода дискретных сигналов 48V (16 DO) | Модули ТЕКОНИК |
| T3702 | Модуль ввода дискретных сигналов 24V (16 DI) | Модули ТЕКОНИК |
| T3703 | Модуль ввода дискретных сигналов 220V (8 DI) | Модули ТЕКОНИК |
| T3101 | Модуль ввода унифицированных аналоговых сигналов (8 AI) | Модули ТЕКОНИК |
| T3204 | Модуль ввода аналоговых сигналов низкого уровня (8 AI) | Модули ТЕКОНИК |
| T3205 | Модуль ввода сигналов термосопротивлений (8 AI) | Модули ТЕКОНИК |
| T3501 | Модуль вывода унифицированных аналоговых сигналов (4 AO) | Модули ТЕКОНИК |
| T3702-1 | Модуль ввода дискретных сигналов 24V (16 CI, режим счетчика) | Модули ТЕКОНИК |
| T3801 | Модуль ввода-вывода дискретных сигналов 24V (32 DI, 16 DO) | Модули ТЕКОНИК |
| T3802 | Модуль ввода-вывода дискретных сигналов 24V (64 DI, 32 DO) | Модули ТЕКОНИК |
| ПЛК100 DI | Дискретный ввод (8 DI) | ОВЕН-ПЛК |
| ПЛК100 DO | Дискретный вывод (12 DO) | ОВЕН-ПЛК |
| PM175 SATEC | Измеритель показателей качества электрической энергии "PM175 SATEC" | ПУ МЭК-101/104 |
| Ресурс-UF2 | Измеритель показателей качества электрической энергии "Ресурс-UF2" | ПУ МЭК-101/104 |
| АКА КЕДР | АКА КЕДР | ПУ МЭК-101/104 |
| ЭНИП-2 | Преобразователь измерительный многофункциональный ЭНИП-2 | ПУ МЭК-101/104 |
| PM130 SATEC | Преобразователь измерительный многофункциональный PM130 SATEC |
ПУ МЭК-101/104 |
| ПУ МЭК EnLogic | ПУ МЭК-101/104 для опроса контроллеров EnLogic | ПУ МЭК-101/104 |
| Межконтроллерный обмен | Межконтроллерный обмен по МЭК 101/104 | ПУ МЭК-101/104 |
| Взлет | Вычислитель количества теплоты | Счетчики Взлет новый |
| ВКТ-7 | Вычислитель количества теплоты | Счетчики ВКТ-7 |
| СЕ102 | Счетчик электрической энергии, 4 тарифа | Счетчики СЕ102 новый |
| СЕ303 | Счетчик электрической энергии, 4 тарифа | Счетчики СЕ303 новый |
| СЕ301 | Счетчик электрической энергии, 4 тарифа | Счетчики СЕ301 новый |
| Меркурий 230 | Счетчик электрической энергии, 4 тарифа | Счетчики Меркурий 230 |
| РСМ-05-03 | Расходомер-счетчик электромагнитный РСМ-05-03 | Счетчики РСМ |
| РСЦ-2 | Расходомер-счетчик электромагнитный | Счетчики РСЦ |
| СЭТ-4ТМ | Счетчик электрической энергии, 8 тарифов | Счетчики СЭТ-4ТМ |
| TEM104 | Теплосчетчик TEM104 | Счетчики ТЭМ |
| DI | Дискретный ввод 24V (32 DI) | Теконик P06 |
| DO | Дискретный вывод 24V, 50mA (16 DO, транз. ключ) | Теконик P06 |
| ТЕРМОДАТ-13К2 | Регулятор температуры ТЕРМОДАТ на 4 параметра | Терморегуляторы ТЕРМОДАТ |
| ТЕРМОДАТ-13/14/15 (4ТП) | Регулятор температуры ТЕРМОДАТ на 4 параметра | Терморегуляторы ТЕРМОДАТ |
| ТЕРМОДАТ-13М1 (5ТП) | Регулятор температуры ТЕРМОДАТ на 5 параметров | Терморегуляторы ТЕРМОДАТ |
| AI | Аналоговый ввод (16 AI: 8 термосопротивлений, 8 токовых) | ТКМ410 |
| AO | Аналоговый вывод (2 AO) | ТКМ410 |
| DI | Дискретный ввод 24V (36 DI) | ТКМ410 |
| CI | Частотные/числоимпульсные каналы (4 СI) | ТКМ410 |
| DO | Дискретный вывод (12 реле, 12 симисторов) | ТКМ410 |
14793924
entels-support